工業(yè)母機(jī)(機(jī)床)是制造機(jī)器的機(jī)器,在機(jī)器裝備的制造中,機(jī)床所承擔(dān)的加工工作量占制造工作總量的40%-60%,是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石。
機(jī)床精度、穩(wěn)定性等技術(shù)指標(biāo)都直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量與水平,制約著火箭、飛機(jī)、軍工裝備、船舶、醫(yī)療儀器等領(lǐng)域的高端突破,因此機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量是衡量一個(gè)國(guó)家制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志,高端數(shù)控機(jī)床也是西方國(guó)家對(duì)我國(guó)出口管制的重要領(lǐng)域。
從“制造大國(guó)” 向“制造強(qiáng)國(guó)” 轉(zhuǎn)型,工業(yè)母機(jī)這道坎必須邁過(guò)去。
序號(hào) | 代碼 | 公司 | 收入 ? ?(億元) | 主營(yíng)機(jī)床產(chǎn)品 |
1 | 000837 | 秦川機(jī)床 | 37.61 | 精密磨齒機(jī)、CK/BL系列、五軸臥式加工中心、五軸立式銑車(chē)復(fù)合加工中心、五軸車(chē)銑復(fù)合加工中心、龍門(mén)加工中心、數(shù)控外螺紋磨床、數(shù)控內(nèi)螺紋磨床、外圓磨床 |
2 | 300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 35.29 | 鉆銑加工中心、立式加工中心、龍門(mén)加工中心、臥式加工中心、數(shù)控車(chē)床、精雕加工中心、型材機(jī)加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)加工中心 |
3 | 601882 | 海天精工 | 33.23 | 數(shù)控龍門(mén)加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控車(chē)床 |
4 | 002520 | 日發(fā)精機(jī) | 20.83 | 立式數(shù)控車(chē)床、臥式數(shù)控車(chē)床、立式加工中心、臥式加工中心、龍門(mén)加工中心、落地式鏜銑床 |
5 | 002559 | 亞威股份 | 19.28 | 數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、四邊折邊機(jī)、數(shù)控剪板機(jī) |
6 | 000410 | 沈陽(yáng)機(jī)床 | 15.01 | 臥式車(chē)床、立式車(chē)床、臥式加工中心、立式加工中心 |
7 | 301603 | 喬鋒智能 | 14.54 | 立式加工中心、龍門(mén)加工中心、臥式加工中心 |
8 | 688558 | 國(guó)盛智科 | 11.04 | 立式加工中心、龍門(mén)加工中心、臥式加工中心、臥式鏜銑床、數(shù)控車(chē)床、五軸聯(lián)動(dòng)加工中心 |
9 | 002122 | 匯洲智能 | 8.01 | 重型立式車(chē)床、臥式車(chē)床、龍門(mén)銑床、深孔鉆鏜床 |
10 | 688577 | 浙海德曼 | 6.64 | T系列高端數(shù)控車(chē)床系列、并行復(fù)合加工機(jī)系列、普及性數(shù)控車(chē)床系列 |
本屆“中國(guó)國(guó)際機(jī)床展覽會(huì)”展會(huì)共有2400多家機(jī)床工具企業(yè)參展,展品囊括了機(jī)床主機(jī)、數(shù)控系統(tǒng)、功能部件、量具量?jī)x、機(jī)床電器以及刃具、附件等產(chǎn)業(yè)鏈主要產(chǎn)品。其中主機(jī)產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全,包括金屬切削類(lèi)、金屬成形類(lèi)、特種加工類(lèi)等。人工智能(AI)、機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)與傳統(tǒng)機(jī)床深度融合的最新成果,智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的新一代機(jī)床產(chǎn)品,都將得到充分展示。