該太陽能系統(tǒng)包含了一塊光伏 (PV) 太陽能板,一個電動馬達控制器和一個交流電機。 該電動馬達控制器綜合了逆變器、最大功率點跟蹤 (MPPT),變頻驅(qū)動器 (VFD),以及一個通訊模塊。 它利用太陽能電池板產(chǎn)生的電力驅(qū)動,由電子控制卡(配有 MPPT 算法和逆變驅(qū)動器)驅(qū)動交流感應(yīng)馬達或永磁同步電機(PMSM)。
系統(tǒng)優(yōu)勢:
- 借助 MPPT 功能,該解決方案能夠根據(jù)日照水平調(diào)節(jié)輸出頻率,從而實現(xiàn)最大實時功率。 采用建議的動態(tài) VIMPPT 控制方法,可以快速反應(yīng)且穩(wěn)定運行(比傳統(tǒng)方法更好),避免當(dāng)太陽能板上的陽光強度快速變化時造成水錘損壞。
- 太陽能泵控制器能夠利用來自日照的能量,因此無需使用電池或啟動器,使其極具成本效益。
- 太陽能泵控制器的溫室氣體排放量為零。
- 與柴油泵相比,運行費用更低。
目標(biāo)應(yīng)用:
- 農(nóng)業(yè)潛水泵
- 家用地表水泵
備注:該方案下所有手冊已上傳至附件中,可以免費下載。
相關(guān)產(chǎn)品
Product ID | 文檔標(biāo)題 | 附件包含 | |||
---|---|---|---|---|---|
IGBT Drive Photocouplers / Optocouplers | |||||
PS9031 | 2.5 A Output Current, High CMR, IGBT Gate Drive, 5-PIN SOP (LSO5 WITH 8mm Creepage Distance) Photocoupler | 數(shù)據(jù)手冊 | |||
Isolation Amplifier Analog Output Photocouplers / Optocouplers | |||||
PS8352AL2 | Analog Output Type Optical Coupled Isolation Amplifier | 數(shù)據(jù)手冊 | |||
Linear Regulators (LDO) | |||||
ISL80410 | 40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator | 數(shù)據(jù)手冊 | |||
Low-Side FET Drivers | |||||
ISL89410 | High Speed, Dual Channel Power MOSFET Drivers | 數(shù)據(jù)手冊 | |||
Power IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) | |||||
RBN25H125S1FPQ-A0 | IGBT 1250V 25A TO-247A Built-In FRD | 數(shù)據(jù)手冊 | |||
RX 系列 32 位高功效 MCU | |||||
RX23T | 32-bit Microcontroller with Floating Point Unit (FPU) Ideal for Controlling a Single Inverter | 數(shù)據(jù)手冊 | |||
通用運算放大器 | |||||
ISL28214 | Dual General Purpose Micropower, RRIO Operational Amplifiers | 數(shù)據(jù)手冊 | |||
ISL28414 | Quad General Purpose Micropower, RRIO Operational Amplifiers | 數(shù)據(jù)手冊 | |||
隔離型 RS-485 | |||||
ISL32705E | Low-EMI Isolated Full-Duplex RS-485 Transceiver | 數(shù)據(jù)手冊 |
備注:該方案下所有手冊已上傳至附件中,可以免費下載。
此方案來源于瑞薩電子官方出品。